Đặc trưng
- Tay áo cáp có thể mở rộng cho nhiều ứng dụng
- Bó linh hoạt và bảo vệ cơ khí của cáp điện và dây điện
- Đóng gói trong hộp phân phối dễ dàng
- không chứa halogen
- Tuân thủ RoHS
- Tỉ trọng 0,07 lb/ft3
- Vật liệu Polyamide
- Đánh giá tính dễ cháy UL® 94V-2
- Nhiệt độ làm việc -40 đến 248 °F
Số danh mục / Số bài viết / Màu sắc / Đường kính / Chiều dài / Đơn vị trọng lượng
.
PDBS5B 554730 Đen 0,200″ 328′ 0,009 lb
PDBS8B 554750 Đen 0,310″ 328′ 0,014 lb
PDBS10B 554760 Đen 0,390″ 328′ 0,018 lb
PDBS12B 554770 Đen 0,470″ 164′ 0,021 lb
PDBS16B 554790 Đen 0,630″ 164′ 0,028 lb
PDBS20B 554810 Đen 0,790″ 164′ 0,040 lb
PDBS30B 554830 Đen 1.180″ 164′ 0,060 lb
PDBS40B 554850 Đen 1.570″ 164′ 0,079 lb
PDBS5G 554430 Xám 0,200″ 328′ 0,009 lb
PDBS8G 554450 Xám 0,310″ 328′ 0,014 lb
PDBS10G 554460 Xám 0,390″ 328′ 0,018 lb
PDBS12G 554470 Xám 0,470″ 164′ 0,021 lb
PDBS16G 554490 Xám 0,630″ 164′ 0,028 lb
PDBS20G 554510 Xám 0,790″ 164′ 0,040 lb
PDBS30G 554530 Xám 1.180″ 164′ 0,060 lb
PDBS40G 554550 Xám 1.570″ 164′ 0,079 lb
Hiệu quả phủ sóng | ||||||
một phần số | Đường kính | |||||
chữ Nôm | Phủ sóng | tối thiểu | Phủ sóng | tối đa | Phủ sóng | |
PDBS5x | 0,20″ | 97% | 0,16″ | 100% | 0,31″ | 90% |
PDBS8x | 0,31″ | 94% | 0,24″ | 100% | 0,39″ | 91% |
PDBS10x | 0,39″ | 95% | 0,31″ | 100% | 0,55″ | 94% |
PDBS12x | 0,47″ | 96% | 0,39″ | 100% | 0,63″ | 94% |
PDBS16x | 0,63″ | 96% | 0,55″ | 100% | 0,71″ | 98% |
PDBS20x | 0,79″ | 95% | 0,63″ | 100% | 0,98″ | 99% |
PDBS30x | 1.18″ | 90% | 0,79″ | 100% | 1,38″ | 92% |
PDBS40x | 1,57″ | 90% | 1.18″ | 100% | 1,77″ | 94% |
.
Đơn vị trọng lượng là trên mét (3,28′).