ĐẶC TRƯNG
- Thiết kế cứng nhắc đảm bảo áp lực tiếp xúc đều
- Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
- Lý tưởng cho việc sửa đổi tại chỗ
- Được làm bằng thép không gỉ vật liệu không từ tính cho các kết nối dòng điện cao để ngăn chặn sự hình thành từ trường
- Chứa đai ốc tự khóa được uốn để chống rung và lắp đặt dễ dàng
- Không cần khoan để cố định Dây dẫn FleXbus trên lòng bàn tay bộ nguồn/máy biến áp
- Bao gồm điểm kết nối phát hiện điện áp
- Tuân thủ RoHS
————————————————————————————————————————————————————————————————–
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Vật liệu Inox 304 (EN 1.4301)
————————————————————————————————————————————————————————————————–
Danh mục / Số bài viết / MỘT / b / C / Đ. / Độ dày (T) / Mô-men xoắn (TQ) / Kích thước lỗ (HS) / Đơn vị trọng lượng / Chiều rộng dây dẫn
.
FLEXCLAMP63 508190 2.480″ 4.843″ 0,787″ 1.693″ 0,157″ 73,76 ft lb 0,217″ 1,168 lb 1,18″ – 2,48″
FLEXCLAMP80 508191 3.150″ 5.512″ 0,787″ 1.693″ 0,157″ 73,76 ft lb 0,217″ 1,852 lb 2,76″ – 3,15″
FLEXCLAMP100 508192 3.937″ 6.299″ 0,787″ 1.693″ 0,157″ 73,76 ft lb 0,217″ 2,028 lb 3,54″ – 3,94″
FLEXCLAMP120 508193 4.724″ 7.087″ 0,787″ 1.693″ 0,157″ 73,76 ft lb 0,217″ 2,205 lb 4,33″ – 4,72″
FLEXCLAMP160 508194 6.299″ 8.661″ 0,787″ 1.693″ 0,157″ 73,76 ft lb 0,217″ 2,910 lb 5,12″ – 6,30″
FLEXCLAMP63 508190 2.480″ 4.843″ 0,787″ 1.693″ 0,157″ 73,76 ft lb 0,217″ 1,168 lb 1,18″ – 2,48″
FLEXCLAMP80 508191 3.150″ 5.512″ 0,787″ 1.693″ 0,157″ 73,76 ft lb 0,217″ 1,852 lb 2,76″ – 3,15″
FLEXCLAMP100 508192 3.937″ 6.299″ 0,787″ 1.693″ 0,157″ 73,76 ft lb 0,217″ 2,028 lb 3,54″ – 3,94″
FLEXCLAMP120 508193 4.724″ 7.087″ 0,787″ 1.693″ 0,157″ 73,76 ft lb 0,217″ 2,205 lb 4,33″ – 4,72″
FLEXCLAMP160 508194 6.299″ 8.661″ 0,787″ 1.693″ 0,157″ 73,76 ft lb 0,217″ 2,910 lb 5,12″ – 6,30″
.